Sony Ericsson na Mobile World Congress 2011 v Barceloně (MWC) prezentoval nová zařízení z řady Xperia. Přestože je SE proslulý nedostatečnou podporou, zaujmou nové Xperie nejen designem ale i konstrukcí. SE bude pod názvem Xperia Pro nabízet zařízení s hardwarovou klávesnicí, pod názvem Xperia Play speciální herní mobil a dva SmartPhone klasické konstrukce Xperia Arc a Xperia Neo.

| Sony Ericsson | Xperia Play | Xperia Pro | Xperia Neo | Xperia Arc |
| operační systém | Android 2.3 | |||
| kapacita baterie | 1 500mAh | |||
| váha | 175g | 140g | 126g | 117g |
| rozměry | 119×62×16mm | 120×57×13,50mm | 116×57×13mm | 125×63×8,70mm |
| typ displeje | Super LCD | TFT TN | ||
| velikost displeje | 4 palce | 3,7 palce | 4,20 palce | |
| rozlišení displeje | 480×854px | |||
| grafický akcelerátor | Adreno 205 | ? | ||
| procesor | 1 GHz Qualcomm 8255 | 1 GHz Qualcomm MSM8250 | ||
| operační paměť | 512MB | ? | ||
| vnitřní paměť | 400MB | 320MB | 512MB | |
| podpora microSDHC | Ano | |||
| přední kamera | ? | 2Mpx | Ano ?Mpx | |
| fotoaparát | 5Mpx | 8Mpx | 8,10Mpx | |
| přisvětlení fotoaparátu | LED dioda | |||
| autofocus | Ano | |||
| rozlišení videa | 640×480px | HD 1280×720px | ||
| počet snímků za sekundu | 30 FPS | |||
| HDMI rozhraní | Ne | Ano | ||
| GPS navigace | Ano | |||
| SE udává dostupnost | březen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor až březen 2011 |
Za případná doplnění či korekci parametrů (níže v diskuzi) moc díky.
